|
Szczegóły Produktu:
|
Imię: | Nr CAS 5625-37-6 (RURY) Kwas piperazyno-1,4-bis (2-etanosulfonowy) | Ilość: | 25 kg |
---|---|---|---|
Czystość: | 99% | Formuła molekularna: | C8H18N2O6S2 |
Nr CAS: | 5625-37-6 | Molecular Wt: | 302.4 |
Przechowywanie: | chłodne i siedzące - chronią przed światłem | ||
High Light: | Bufory biologiczne PIPES,5625-37-6 PIPES,C8H18N2O6S2 |
Nr CAS:5625-37-6 (RURY) Piperazyno-1,4-bis(2-etanosulfonowy kwas)
CERTYFIKAT ANALIZY
Nazwa produktu | |
(RURY) Kwas piperazyno-1,4-bis(2-etanosulfonowy) |
|
Magazynowanie | fajne i siedzące, chroń przed światłem! |
Wzór cząsteczkowy: C8H18N2O6S2 Cząsteczkowy Wt.:302,4 |
Rzeczy | Fabryczny standard wewnętrzny |
Wygląd zewnętrzny | Biały krystaliczny proszek |
Analiza |
≥99,5% Nie mniej niż 99,5% |
(0,68 g NaOH, 3,024 g RURY/100 ml wody) | 6,5-7,5 |
Strata przy suszeniu | ≤0,1% |
Pb | Mniej niż 5 PPM |
Identyfikacja |
Zgodny ze standardem |
Wniosek | Zgodny z fabrycznym standardem wewnętrznym |
Nasz katalog produktów
Klasyfikacja | Numeracja | Skrót | Angielskie imie | Nr CAS | Treść | Formuła molekularna | Waga molekularna |
Seria agentów ELISA | 1 | TMB | 3,3',5,5'-Tetrametylobenzydyna | 54827-17-7 | 99,0% | C16H20N2 | 240,34 |
/ | 2 | TMB·2HCl | Dichlorowodorek 3,3',5,5'-tetrametylobenzydyny | 64285-73-0 | 99,0% | C16H22Cl2N2 | 313,27 |
/ | 3 | TMB | N-(3-sulfopropylo)-3,3'5,5'-tetrametylobenzydyna, sól sodowa | 102062-36-2 | 99,0% | C19H25N2NaO3S | 384.47 |
/ | 4 | PNPP | Sól disodowa fosforanu 4-nitrofenylu | 4264-83-9 | 99,0% | C6H4NO6 Na2P | 263,05 |
Trinder'S Trinder'S Agent Series | 5 | DHBS | Kwas 3,5-dichloro-2-hydroksybenzenosulfonowy, sól sodowa | 54970-72-8 | 99,0% | C6H3Cl2NaO4S | 265,05 |
/ | 6 | NAJFATALNIEJSZY | Kwas 3-[etylo(3-metylofenylo)amino]-1-propanosulfonowy, sól sodowa | 40567-80-4 | 99,0% | C12H18NO3SNa | 279,3 |
/ | 7 | TOOS | Kwas 3-(N-etylo-metyloanilino)-2-hydroksypropanosulfonowy, sól sodowa | 82692-93-1 | 99,0% | C12H18NNaO4S | 295,33 |
/ | 8 | ADOS | N-etylo-N-(2-hydroksy-3-sulfopropylo)-3-metoksyanilina, sól sodowa, dwuwodzian | 82692-96-4 | 99,0% | C12H18NNaO5S・2H2O | 347,36 |
/ | 9 | ADPS | Sól sodowa N-etylo-N-(3-sulfopropylo)-3-metoksyaniliny | 82611-88-9 | 99,0% | C12H18NO4SNa | 295,33 |
/ | 10 | TODP | Sól sodowa kwasu 3-M-tolilo-aminopropanosulfonowego | 99,0% | C10H14NSO3Na | 251,28 | |
/ | 11 | CHAPS | 3-[(3-Cholamidopropylo)dimetyloamonio]-1-propanosulfonian | 75621-03-3 | 98,0% | C32H58N2O7S | 614,9 |
Seria buforów pbiologicznych | 12 | BĄDZ S | Kwas 2-[bis(2-hydroksyetylo)amino]-etanosulfonowy | 10191-18-1 | 98% | C6H15NO5S | 213,2 |
/ | 13 | BES-Na | Kwas 2-[bis(2-hydroksyetylo)amino]-etanosulfonowy, sól sodowa | 66992-27-6 | 98% | C6H14NO5SNa | 235,23 |
/ | 14 | CZAPKI | Kwas 3-(cykloheksyloamino)-1-propanosulfonowy | 1135-40-6 | 99% | C9H19NO3S | 221.3 |
/ | 15 | CAPSO | Kwas 3-(cykloheksyloamino)-2-hydroksy-1-propanosulfonowy | 73463-39-5 | 99% | C9H19NO4S | 237,3 |
/ | 16 | CHES | Kwas 2-(cykloheksyloamino)etanosulfonowy | 103-47-9 | 99% | C8H17NO3S | 207,3 |
/ | 17 | HEPES | Kwas 4-(2-hydroksyetylo)piperazyno-1-etanosulfonowy | 7365-45-9 | 99% | C8H18N2O4S | 238,3 |
/ | 18 | EPPS | Kwas 4-(2-hydroksyetylo)piperazyno-1-propanosulfonowy | 16052-06-5 | 99% | C9H20N2O4S | 252,3 |
/ | 19 | MES | Kwas 2-Morfolinoetanosulfonowy | 4432-31-9 | 99% | C6H13NO4S | 195.2 |
/ | 20 | MOPS | Kwas 3-Morfolinopropanosulfonowy | 1132-61-2 | 99% | C7H15NO4S | 209,3 |
/ | 21 | MOPS | Kwas 3-(N-morfolino)-2-hydroksypropanosulfonowy | 68399-77-9 | 99% | C7H15NO5S | 225,3 |
/ | 22 | MOPSO-Na | Kwas 3-(N-morfolino)-2-hydroksypropanosulfonowy, sól sodowa | 79803-73-9 | 99% | C7H14NNaO5S | 247,24 |
/ | 23 | RURY | Piperazyno-1,4-bis(2-etanosulfonowy kwas) | 5625-37-6 | 99% | C8H18N2O6S2 | 302,4 |
/ | 24 | OPUKANIE | Kwas N-[Tris(hydroksymetylo)metylo]-3-aminopropanosulfonowy | 29915-38-6 | 99% | C7H17NO6S | 243,3 |
Seria wykrywania środowiska i żywności | 25 | AHMT | 4-Amino-3-Hydradzino-5-Merkapto-1,2,4-Triazol | 1750-12-5 | 99% | C2H6N6S | 146,17 |
/ | 26 | Chlorowodorek MBTH | Monohydrat chlorowodorku 3-metylo-2-benzotiazolinonu hydrazonu | 38894-11-0 | 99% | C8H12ClN3OS | 233,72 |
Seria odczynników do wykrywania odcisków palców | 27 | 1,2-IND | 1,2-Indanedion | 16214-27-0 | 98% | C9H6O2 | 146,14 |
/ | 28 | 5,6-dimetoksy-1,2-indanodion | 42337-64-4 | 98% | C11H10O4 | 206.1947 |
Osoba kontaktowa: Cheng
Tel: 86-18036096597
Faks: 86-512-68095917